Dynamique des robots sériels
- Responsable de l'UE : Viviane PASQUI - Azad ARTINIAN (pasqui@isir.upmc.fr - artinian@isir.upmc.fr)
- Code UE : UM4RBR23
- Volumes horaires / étu : 10 h Cours, 10 h TD, 8 h TP
- Nombre de crédits de l'UE/EC : 3 ECTS
- Parcours-type :
- Semestre où l'enseignement est proposé : S1 S2 S3 S4
- Langue d'enseignement : Français Anglais
- Public concerné : Département SDI Autre (préciser) :
- Localisation : Campus PMC Autre (préciser) :
Thématique
Cette UE vise à former les étudiants à la modèlisation dynamique des robots séries. Elle présente les deux méthodes de Newton-Euler et de Lagrange pour l'obtention des équations de mouvements de systèmes à chaînes cinématiques arborescentes.
Mots-clés : solide rigide, cinématique, cinétique, énergie cinétique, énergie potentielle, principe fondamentale de la dynamique, Equations de Newton-Euler,Equations de Lagrange, Equations de mouvement, Newton-Euler récursif pour la dynamqiue inverse
Prérequis
Afin de suivre cette UE, doivent être acquis précédemment :
- Connaitre les outils mathématiques suivants: fonctions trigonométriques, calcul vectoriel, algèbre linéaire, calcul matriciel, calcul différentiel,
- Savoir déterminer le modèle géométrique d'un robot
- Savoir modéliser une action mécanique et appliquer le Principe fondamental de la statique
- Savoir calculer une vitesse linéaire et une vitesse angulaire, calculer une énergie cinétique d'une masse ponctuelle et d'un solide, calculer une énergie potentielle
Acquis d'apprentissage visés (AAV)
À l'issue de cette UE, les étudiantes ou étudiants seront capables de :
- Savoir utiliser la bonne méthode d'obtention en fonction de la complexité du robot et de l'intérêt du modèle
- Savoir écrire les équations de mouvement d'un robot série à plusieurs degrés de liberté
- Savoir identifier physiquement chaque terme des équations de mouvement
Séquencement et modalités de l'enseignement (indicatif)
| Semaine | C/TD/TP | Contenu | Préparation | AAV associé(s) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | C1 (2H) | Les différents modèles pour les robots sériels partie 1 | AAV1 | |
| S2 | C2 (2H) | Les différents modèles pour les robots sériels partie 2 | AAV1-AVV2 | |
| S3 | TD1 (2H) | Entrainement à l'obtention des modèles cinématiques | AAV1-AVV2 | |
| S4 | TD2 (2H) | Entrainement à l'obtention des modèles cinématiques | AAV1-AVV2 | |
| S5 | CC1 | Obtention du modèle cinématique des robots sériels | AVV2 | |
| S6 | C3 (2H) | Modèle dynamique par les théorèmes généraux | AVV2 | |
| S7 | TD3 (2H) | Modèle dynamique par les théorèmes généraux | AAV1-AVV2 | |
| S8 | C4 (2H) | Algorithme de Newton-Euler pour l'obtention du modèle dynamique des robots séries | AAV2-AAV3 | |
| S9 | TD4 (2H) | Algorithme de Newton-Euler pour l'obtention du modèle dynamique des robots séries | AAV2-AAV3 | |
| S10 | C5 (2H) | Obtention du modèle dynamique des robots sériels par l'écriture des équations de Lagrange | AAV2-AAV3 | |
| S11 | TD5 (2H) | Obtention des modèles dynamiques de robots sériel par l'utilisation des équations de Lagrange | AAV2-AAV3 | |
| S12 | TP1 | Prise en main du matériel, pilotage en vitesse en boucle ouverte de deux robots série, analyse et comparaison du comportement des deux robots avec capture de mouvement. | AAV1-AVV2 | |
| S13 | TP2 | Prise en main du matériel, pilotage en dynamique en boucle ouverte de deux robots série, analyse et comparaison du comportement des deux robots avec capture de mouvement. | AAV1-AVV2-AVV3 | |
| S14 | ER | Obtention du modèle dynamique des robots sériels | AAV1-AVV2-AVV3 |
Modalités d'évaluation des acquis d'apprentissage (1ère session)
| Semaine | Indiv/collectif | Présentiel/distanciel | Type d'examen | AAV évalué(s) | Barème % |
|---|---|---|---|---|---|
| S7 | Individuel | Présentiel | Écrit | AAV1-AAV2 | 25% |
| S12 | Individuel | Présentiel | TP | AAV1-AAV2 | 25% |
| S13 | Individuel | Présentiel | TP | AAV1-AVV2-AVV3 | 25% |
| S14 | Individuel | Présentiel | Écrit | AAV1-AVV2-AVV3 | 25% |
2nde session
| Session | Indiv/collectif | Présentiel/distanciel | Type d'examen | AAV évalué(s) | Barème % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Individuel | Présentiel | Écrit | AAV1-AVV2-AVV3 | 50% |
| 1 | Individuel | Présentiel | TP | AAV1-AAV2 | 25% |
| 1 | Individuel | Présentiel | TP | AAV1-AVV2-AVV3 | 25% |
Références bibliographiques
- Fondamentaux de la robotique: Géométrie, cinématique, dynamique et commande; Clément Gosselin; Sciences Sup
- Arduino pour débutants: Créer son propre projet électronique; Benjamin Spahic
- Springer Handbook of Robotics; Bruno Siciliano, Oussama Khatib, Springer edition

